jander | 02 Septiembre, 2004 18:56 |

Sí, ya se que no son 100% efectivos estos tests y que entran en juego muchos valores. Pero normalmente los resultados son inferiores a lo que hemos contratado. Sin embargo, con ONO parece que siempre vaya al 100% de sus capacidades (al menos en mi caso).
La línea en cuestión es un ONO 300Kbps y normalmente bajo a 37KB/s constantes. Según un test online de Telefónica mi conexión va bastante bien. Incluso ligeramente superior a los 300Kbps y eso que he repetido la prueba varias veces.
Leonard eaGLE | 29/09/2004, 06:40
Manuel | 13/01/2005, 22:34
Alienlove | 16/04/2005, 16:40
gabriel | 25/05/2005, 22:34
| « | Julio 2009 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Velocidat co timofonica
Pep Torro | 02/09/2004, 20:04